Profil Pejabat
Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si
Kepala Dinas
IDENTITAS
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | : SEMARANG / 17 JANUARI 1965 |
AGAMA | : ISLAM |
PENDIDIKAN TERAKHIR | : S - 2 |
RIWAYAT KEPANGKATAN
No | Pangkat (Gol.Ruang) | No SK | Tanggal SK | TMT |
1. | III/A | 813.3 / 7870 / 90 | 6 DESEMBER 1990 | 0 TAHUN 0 BULAN |
2. | III/A | 821.1 / 795 / 1992 | 9 MEI 1992 | 1 TAHUN 8 BULAN |
3. | III/B | 823.3 / 5927 / 1994 | 1 SEPTEMBER 1994 | 4 TAHUN 0 BULAN |
4. | III/C | 823.3 / 403 / 98 | 5 AGUSTUS 1998 | 4 TAHUN 0 BULAN |
5. | III/D | 823.3 / 05768 / 2002 | 9 SEPTEMBER 2002 | 4 TAHUN 0 BULAN |
6. | IV/A | 823.4 / 06199 | 27 AGUSTUS 2007 | 5 TAHUN 0 BULAN |
7. | IV/B | 823.4 / 7054 | 25 AGUSTUS 2011 | 4 TAHUN 0 BULAN |
RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Eselon | No SK | Tanggal SK | TMT |
1. | STAF KABUPATEN DAERAH TK II TEGAL DI SLAWI | - | 813.3 / 7870 / 90 | 6 DESEMBER 1990 | 4 BULAN |
2. | STAF TEHNIK DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TK I JAWA TENGAH DI SEMARANG | - | 824.3 / 4038 / 1991 | 27 APRIL 1991 | 2 BULAN |
3. | UNIT PEMBINAAN BUDIDAYA AIR PAYAU DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI KARANGANYAR - TUGU SEMARANG | - | 811.3 / 359 | 25 JUNI 1991 | 4 TAHUN |
4. | SUB DINAS PENYULUHAN DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI SEMARANG | - | 824.3 / 002 / 1995 | 2 JANUARI 1995 | 3 TAHUN |
5. | STAF SEKSI KELEMBAGAANTENAGA DAN SARANA PADA SUB DINAS BINA PENYULUHAN | - | 824 / 01 / 1998 | 12 JANUARI 1998 | 6 TAHUN |
6. | KASI IDENTIFIKASI DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN PADA SUBDIN KELAUTAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI JAWA TENGAH | IV/A | 821.2 / 101 / 2004 | 10 JUNI 2004 | 4 TAHUN |
7. | KEPALA SEKSI BINA PESISIR LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL PADA BIDANG KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH | IV/A | 821.2 / 497 / 2008 | 23 JUNI 2008 | 1 TAHUN |
8. | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BUDIDAYA AIR TAWAR PADA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH | IV/A | 821.2 / 310 / 2009 | 1 OKTOBER 2009 | 2 TAHUN |
9. | KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI WONOKERTO PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH | III/A | 821.2 / 274 / 2011 | 1 APRIL 2011 | 2 TAHUN |
10. | KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH | III/A | 821.2 / 003 / 2013 | 2 JANUARI 2013 | 1 TAHUN |
11. | KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH | III/A | 821.2 / 262 / 2014 | 10 MARET 2014 | 2 TAHUN |
12. | KEPALA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI MORODEMAK PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH | III/A | 821.2 / 1219 / 2016 | 30 DESEMBER 2016 | 2 TAHUN |
13. | KEPALA BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH | III/A | 821.2 / 606 / 2018 | 5 NOVEMBER 2018 | 5 BULAN |
PENGALAMAN KERJA
No | Bidang | Instansi | Kedudukan | No/Tgl SK | TMT |
1. | HATCHERY UDANG | PT. BANYUMAS UTAN WINDU | TEKNISI | - | 2 TAHUN |
PRESTASI / TANDA JASA / PENGHARGAAN
No | Nama Prestasi / Tanda Jasa / Penghargaan | Pemberi Prestasi / Tanda Jasa / Penghargaan | No SK Prestasi / Tanda Jasa / Penghargaan | Tanggal |
1. | SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN | PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA | 047 / TK / TAHUN 2006 | 25 JULI 2006 |
PENGUASAAN BAHASA
No | Jenis Bahasa | Nama Bahasa | Kemampuan |
1. | BAHASA ASING | BAHASA INGGRIS | BAIK |
RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM
No | Tingkat | Jurusan/ Program Studi | Nama Sekolah | Lulus |
1. | SD | - | SD BLOK A II PAGI JAKARTA | 1976 |
2. | SMP | - | SMP N 12 JAKARTA | 1980 |
3. | SMA | IPA | SMA N 70 JAKARTA | 1983 |
4. | S-1 | SARJANA PERIKANAN | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 1988 |
5. | S-2 | MAGISTER MANAJEMEN SUMBERDAYA PANTAI | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 2006 |
RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL
No | Nama Diklat | Tempat | Penyelenggara | Mulai | Selesai |
1. | LATIHAN PRA JABATAN TINGKAT III (TIGA) | SEMARANG | TEAM PENYELENGGARA LATIHAN PRA JABATAN DIKLAT PROPINSI JAWA TENGAH | 29 APRIL 1991 | 27 MEI 1991 |
2. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ADMINISTRASI UMUM (DIKLAT ADUM) ANGKATAN XXVI | SEMARANG | PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH | 14 DESEMBER 1998 | 27 JANUARI 1999 |
3. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL ADMINISTRASI UMUM LANJUTAN (ADUMLA) ANGKATAN LIV | SEMARANG | DIKLAT PROPINSI JAWA TENGAH | 21 AGUSTUS 2000 | 5 OKTOBER 2000 |
4. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III (DIKLATPIM TK. III) ANGKATAN XLVI | SEMARANG | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH | 1 OKTOBER 2012 | 29 NOVEMBER 2012 |
RIWAYAT DIKLAT TEKNIS
No | Nama Diklat | Tempat | Penyelenggara | Mulai | Selesai |
1. | PENDIDIKAN DAN LATIHAN TOT HAMA DAN PENYAKIT UDANG ANGKATAN KE I (SATU) | BALAI PENATARAN DAN LATIHAN PERTANIAN (BPLP) CIAWI - BOGOR | BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERTANIAN | 20 OKTOBER 1991 | 18 NOVEMBER 1991 |
2. | TRAINING COURSE ON METHODOLOGY OF COASTAL ZONE ASSESSMENT FOR BRACKISHWATER AQUACULTURE | BRACKISHWATER AQUACULTURE DEVELOPMENT CENTER, JEPARA | ASEAN - EEC AQUACULTURE DEVELOPMENT AND COORDINATION PROGRAMME (AADCP) | 16 OKTOBER 1992 | 2 NOVEMBER 1992 |
3. | TRAINING COURSE ON ENVIRONMENTAL IMPACT OF BRACKISHWATER AQUACULTURE AND APPLICATION OF COASTAL ZONE METHODOLOGY | BRACKISHWATER AQUACULTURE DEVELOPMENT CENTER, JEPARA | ASEAN - EC AQUACULTURE DEVELOPMENT AND COORDINATION PROGRAMME (AADCP) | 9 OKTOBER 1993 | 28 OKTOBER 1993 |
4. | PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEMANDU LAPANG-I SEKOLAH LAPANG AGRIBISNIS P2RT ANGKATAN KE VII (TUJUH) | BALAI LATIHAN PEGAWAI PERTANIAN CIHEA | BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERTANIAN | 1 JUNI 1995 | 21 JUNI 1995 |
5. | PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN PERENCANA TINGKAT WILAYAH | BALAI LATIHAN PEGAWAI PERTANIAN (BLPP) CIAWI-BOGOR | DEPARTEMEN PERTANIAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT | 8 JUNI 1997 | 15 JUNI 1997 |
6. | PELATIHAN ANALIS PROGRAM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | BALAI DIKLAT SURVEI DAN PEMETAAN CIBINONG | BALAI DIKLAT SURVEI DAN PEMETAAN BAKOSURTANAL BEKERJASAMA DENGAN PROYEK PENGEMBANGAN TAMBAK DAN HATCHERY DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN ANGGARAN 2001 | 24 SEPTEMBER 2001 | 24 OKTOBER 2001 |
7. | PELATIHAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | SEMARANG | UNIVERSITAS DIPONEGORO BEKERJASAMA DENGAN BAPPENAS RI | 11 DESEMBER 2007 | 12 DESEMBER 2007 |
8. | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA DAN RENJA SKPD) ANGKATAN IV | KAMPUS SASANA WIDYA PRAJA | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI JAWA TENGAH | 14 NOVEMBER 2005 | 18 NOVEMBER 2005 |
9. | PELATIHAN IKAN HIAS | BALAI BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI | PANITIA PELAKSANA PELATIHAN “KUB BUDIDAYA PERIKANAN” DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA | 17 SEPTEMBER 2001 | 21 SEPTEMBER 2001 |
10. | PELATIHAN GIS PROGRAMMING | BALAI DIKLAT SURVEI DAN PEMETAAN CIBINONG | BALAI DIKLAT SURVEI DAN PEMETAAN BAKOSURTANAL | 11 MARET 2002 | 14 MARET 2002 |
11. | PELATIHAN BUDIDAYA KERAPU DAN RUMPUT LAUT | BALAI BUDIDAYA LAUT LAMPUNG | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA - BALAI BUDIDAYA LAUT LAMPUNG | 25 JUNI 2003 | 4 JULI 2003 |
RIWAYAT SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
No | Nama Seminar/Lokakarya/Simposium | Tempat | Penyelenggara | Mulai | Selesai |
1. | PERTEMUAN APLIKASI PAKET TEKNOLOGI PERTANIAN TENTANG “PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UDANG WINDU” | SKB KENDAL | BALAI INFORMASI PERTANIAN JAWA TENGAH | 9 PEBRUARI 1994 | 11 PEBRUARI 1994 |
2. | PEMASYARAKATAN BAHASA INDONESIA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH | SEMARANG | PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH BEKERJA SAMA DENGAN PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA | 10 JANUARI 1996 | 12 JANUARI 1996 |
3. | TEMU INFORMASI TEKNOLOGI PERTANIAN “BUDIDAYA IKAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI TAMBAK DI JAWA TENGAH” | BLPP UNGARAN | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN - BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN UNGARAN | 15 SEPTEMBER 1997 | 17 SEPTEMBER 1997 |
4. | SEMINAR PEMBANGUNAN PERTANIAN JAWA TENGAH MENYONGSONG ABAD 21 | BLPP UNGARAN | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN - BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN UNGARAN | 28 MARET 1998 | 28 MARET 1998 |
5. | PELATIHAN BAHASA INGGRIS PROGRAM GENERAL COMMUNICATION | SEMARANG | PUSAT PELATIHAN DAN PELAYANAN BAHASA IKIP SEMARANG | 14 DESEMBER 1998 | 27 JANUARI 1999 |
6. | TOT PENGENDALIAN PENCEMARAN LAUT | JAKARTA | DIREKTORAT JENDERAL PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL | 4 JANUARI 2005 | 5 JANUARI 2005 |
7. | LOKAKARYA NASIONAL PENGELOLAAN JASA KELAUTAN DAN KEMARITIMAN | JAKARTA | DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN | 19 JUNI 2007 | 20 JUNI 2007 |
8. | LOKAKARYA NASIONAL TENTANG REKLAMASI DAN REHABILITASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | JAKARTA | DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL | 3 JUNI 2008 | 3 JUNI 2008 |
9. | LOKAKARYA KONSULTASI NASIONAL PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL | JAKARTA | DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL | 26 JUNI 2008 | 27 JUNI 2008 |
10. | SOSIALISASI TENTANG PEMAHAMAN HUKUM LAUT DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KELAUTAN DI INDONESIA | SEMARANG | DEWAN KELAUTAN INDONESIA | 12 AGUSTUS 2009 | 12 AGUSTUS 2009 |
11. | PELATIHAN SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK | BANDUNG | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA | FEBRUARI 2011 | FEBRUARI 2011 |
12. | UJIAN NASIONAL KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | JAKARTA | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | 21 MARET 2012 | 21 MARET 2012 |
13. | BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN | HOTEL PANDANARAN SEMARANG | DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | 25 SEPTEMBER 2012 | 29 SEPTEMBER 2012 |
14. | TEMU KOORDINASI PENGAWAS PERIKANAN PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2019 | BOGOR | DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 12 MARET 2019 | 15 MARET 2019 |